Описание
| Модель | Конструкция каната | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| V340 (Max.3.0 ton) | |||
| UNIC UR-V342 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 40 |
| UNIC UR-V343 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 51 |
| UNIC UR-V344 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 62,5 |
| UNIC UR-V345 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 73,5 |
| UNIC UR-V346 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 85 |
