Описание
| Модель | Конструкция каната | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| V540 (Max.4.0 ton) | |||
| UNIC UR-V543 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 55 |
| UNIC UR-V544 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 68 |
| UNIC UR-V545 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 81,5 |
| UNIC UR-V546 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 91,5 |
| Модель | Конструкция каната | Диаметр, мм | Длина троса, м |
| V540 (Max.4.0 ton) | |||
| UNIC UR-V543 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 55 |
| UNIC UR-V544 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 68 |
| UNIC UR-V545 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 81,5 |
| UNIC UR-V546 | IWRC 6 х WS(26) | 8 | 91,5 |
Канат/Трос подъёма основной 100 м 10 мм 35 000 ₽
Тент оператора КМУ KANGLIM 23 000 ₽
Тент оператора КМУ (цвет: оранжевый) 23 000 ₽
Канат/Трос подъёма основной 60 м 8 мм 17 400 ₽
Канат/Трос подъёма основной 120 м 10 мм 42 000 ₽Написать нам в WhatsApp